Conmutador de escritorio / montaxe en bastidor 16 / 24Mbps de 10/100 portas JWDT1024D
O conmutador de escritorio/montado en rack de 16/24 portos de 10/100 Mbps ofrécelle unha actualización estándar de alto rendemento, baixo custo, fácil de usar e sen problemas para mellorar a rede antiga a unha rede de 100 Mbps. Todos os portos de 16/24 admiten auto MDI/MDIX, polo que non hai que preocuparse polo tipo de cable, simplemente enchufe e reproduza. Ademais, coa innovadora tecnoloxía de eficiencia enerxética, it pode reducir o consumo de enerxía e a gran maioría dos seus envases o material pódese reciclar, converténdoo nunha solución ecolóxica para a súa rede empresarial.
Este novo interruptor de escritorio/montado en rack de 16/24 portos 10/100 Mbps presenta as últimas tecnoloxías innovadoras de eficiencia enerxética que poden ampliar moito a capacidade da túa rede con moita menos enerxía. O interruptor limita a pegada de carbono da túa rede axustando automaticamente o consumo de enerxía de acordo con estado da ligazón e lonxitude do cable. Cumpre coa directiva RoHS da UE, que prohibe o uso de certos materiais perigosos, e a maior parte do material de embalaxe é reciclable.
- aplicación
- Por que escoller
- FAQ
- enquisa
Modo | Porto 16 | Porto 24 | |
Haardware Features | Standards e Papodrecerguayls | IEEE 802i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | |
Interface | 16 10/100 Mbps RJ45 Ports Auto Negotiation/Auto MDI/ MDIX | 24 10/100 Mbps RJ45 Ports Auto Negotiation/Auto MDI/ MDIX | |
Fopremiando Mode | Store-and-Forward | ||
Network Media | 10 BASE-T:UTP category 3, 4, 5 cabinale (maximum 100m) 100 BASE-TX:UTP category 5,5e or arriba cabinale (maximum 100m) | ||
Pabastecemento | 100-240VAC,50 / 60Hz | ||
Green Technology | Yes | ||
Dimensiónsons | 11.6*7.1*1.7 in. (294*180*44 mm) | ||
Fanless | Yes | ||
Performance | Switching Capacity | 3.2Gbps | 4.8Gbps |
Packet Fogratificante Rcomía | 2.38Mpps | 3.57Mpps | |
MAC dirección Tcapaz | 8K | ||
Jumbo Fcobre | 2KB | ||
Max Pouve Consumption | 2.06W (220V/ 50Hz) | 3.19W (220V/ 50Hz) | |
Max Heat Dissipalmadinhaion | 7.03 BTU/h | 10.88 BTU/h | |
certificacións | CE,FCC,RoHS | ||
Environmento | Óperating TemperatUre | 0°C ~ 40°C (32°F~ 104°F) | |
Storabia TemperatUre | -40°C ~ 70°C (-40°F~ 158°F) | ||
Óperating Humidity | 10% ~ 90%RH non-condensación | ||
Storabia Humidity | 5% ~ 90%RH non-condensación | ||
ordenación Information | 16-Port 10/100 Mbps Escritoriop Rackmount switch | 24-Port 10/100 Mbps Escritoriop Rackmount switch |
Aaplicación
Wh Elixenos
FAQ
Certificado : | SGS, ISO 9001: 2000, CE, FCC, ROHS, CNEX, IP65 / IP66 / IP67, |
Data de entrega: | 10-20 día |
MOQ: | conxunto 1 |
Capacidade de subministración: | Conxuntos 5000 / mes |
Prazo de pagamento: | T / T, Paypal, Alibaba Trade Assurance, L / C ou outros para a negociación. |
Oferta de mostras: | As mostras están dispoñibles e poden ser de balde para clientes estratéxicos. |
Arranxo de mostras: | As mostras estándar prepararanse para o envío nuns 3 días hábiles. |
(And DHL 3-5days; UPS 3-5days; Fedex / TNT 3 5days; EMS 7 days to reach destination) | |
Servizo posvenda | 2 anos de garantía e pezas de reposición están dispoñibles para o seu mantemento. |
contacto | Tel: 0086-574-58223619, Mob: +86-13858299692 |